Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
PCs-macht: | 100 kW | Batterij systeem: | 215 KWu |
---|---|---|---|
AC Nominaal Voltage: | 400V | Nominale Frequentie: | 50Hz |
AC Maximumstroom: | 158A | De waaier van het batterijvoltage: | 672-864V |
Nominale Stroom: | 140A (0.5C) | MPPT-Voltagewaaier: | 200-670V |
MPPT-Kanalen: | Tot Drie | ||
Markeren: | De Opslagoplossing van de Microgridenergie,Photovoltaic de Oplossing van de energieopslag,De Machtssysteem van elektrisch voertuigmicrogrid |
Alle-in-één geïntegreerd systeemontwerp binnen het Kabinet aan fulill Commerciële & Industriële scenario's.
HIGHTLIGHTS
• Algemene Solar+Storage-Oplossing
• Geschikte Ouldoor-Opstelling
• Allen in Één Ontwerpconcept
• Sta Flexibel Systeemontwerp toe
• Veiligheidsontwerp op hoog niveau
• Capaciteit Extenable aan Megawatt
DH200F (Batterijkabinet) | |
BATTERIJparameters | |
Celcapaciteit | 280Ah |
De Waaier van het batterijvoltage | 672-864V |
Nominale Stroom | 140A (0.5C) |
De Macht van de systeemopslag | 215kWh |
AC PARAMETERS (OP-NET) | |
Nominale Macht | 100kW |
AC Nominaal Voltage | 400V |
Bedrading | 3P4L+PE |
Nominale Frequentie | 50Hz |
AC Maximumstroom | 158A |
AC PARAMETERS (VAN-NET) | |
Nominale Macht | 100kW |
AC Nominale Voltagg | 400V |
Bedrading | 3P4L+PE |
Nominale Frequentie | 50Hz |
AC Maximumstroom | 158A |
Uit zijn evenwicht gebrachte Lading Capadty | 100% |
PHOTOVOLTAIC INPUT | |
MPPT-Voltagewaaier | 200-670V |
MPPT-kanalen | Tot drie |
Inputmacht | Enig kanaal 50kW |
SYSTEEMspecificaties | |
Afmetingen (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m |
Gewicht (Kg) | ≈≈≥3300kg |
De Efficiency van het systeemretour | 91% (TBD) |
Verrichtingstemperatuur | -20-55 ' ℃ |
Verrichtingsvochtigheid | 0-95% |
Beveiligingsniveau | IP55 |
Anticorrosief Niveau | C4 |
Geluidsniveau | ≤75dB |
Hoogte | ≤3000m |
Koelsysteem | Airconditioning, Ventilator Coollng |
Communlcation | Ethernet/RS485/CAN/USB |
Certificatie | CE/CQC |
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775