Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Efficiency: | ≥98.2% | Het koelen methode: | Gedwongen - luchtkoeling |
---|---|---|---|
Isolatiemethode: | Niet-geïsoleerd | Beveiligingsniveau: | IP20 |
Werkende Temperatuur: | -25℃~55℃ (boven 45℃, het derating) | Het werk vochtigheid: | 0~95%RH, geen condensatie |
Hoogte: | Bij 45℃, worden 2000m (zonder het derating), 2000m ~ die 4000m gebruikt derating. | Vertoning: | 7“ LCD Touch screen |
Communicatie wijze: | RS485、 KAN LAN、 | Grootte (W*H*D): | 650*1800*650mm |
Markeren: | 280KW de Opslagsysteem van de batterijenergie,De Opslagsysteem IP20 van de batterijenergie,IP20 het Kabinet van de de Energieopslag van de machtsomzetting |
Nesi-280kt1-1P de Convertor van de Energieopslag (de Enige Hogere Afzet van de Stadiumtopologie)
Het van-Net van ANE NESI/Grid-connected kabinetstype topologische convertor in één stadium van de energieopslag worden gebouwd met 70KW-moduleplatform, dat voor gebruikers het zijmaximale belasting verschuiven, dynamische capaciteitsverhoging, piek en frequentieregelgeving aan generatiekant, van-net reservemacht en andere toepassingsscenario's geschikt is.
Modelklasse | Nesi-280kt1-1P | |
De zijparameter van gelijkstroom | Voltagewaaier | DC600V~DC900V |
Maximumstroom | 440A | |
Aantal gelijkstroom-kanalen | 1 | |
AC zijparameter | Nettype | 3L |
Geschatte macht | 280kW | |
Nominale spanning | AC400V | |
Geschatte stroom | 388A | |
Voltagewaaier | -10%~+10% | |
Geschatte frequentie | 50Hz/60Hz | |
Frequentiegebied | Geschatte frequency±3Hz | |
Machtsfactor | -1~+1 | |
Outputboventoon | ≤3% | |
Environmen | Het werk temperatuur | -25℃~55℃ (boven 45℃, het derating) |
Relatieve vochtigheid | 0%RH~95%RH, Geen condensatie. | |
Het werk hoogte | Bij 45℃, worden 2000m (zonder het derating), 2000m ~ die 4000m gebruikt derating. | |
Lawaai | <75dB | |
Luchtleiding | Hogere afzet | |
Mededeling en Beheer | Communicatie interface | RS485, KAN, LAN |
Communicatie protocol | KAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installatie | Machinekabinet | |
De hoogste efficiency | 98.2% | |
EMC | Klasse A | |
Isolatiemethode | niet-isolatie | |
Beschermingsrang | IP20 | |
Koelmanier | Luchtkoeling, de intelligente regelgeving van de ventilatorsnelheid. | |
Grootte (W*H*D, mm) | 650*1800*650 | |
Gewicht | 400kg |
Alle prestaties en parameters zullen aan de recentste bevestiging van onze technische afdeling onderworpen zijn.
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775