Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte macht: | 30kW | Voltagewaaier: | DC200V~DC900V |
---|---|---|---|
Efficiency: | ≥97% | Beteken Tijd tussen Mislukking: | >20000hours |
Werkende Temperatuur: | -25℃~+55℃ (boven macht +45℃ die derating) | Het werk vochtigheid: | 0~95%RH, geen condensatie |
Hoogte: | 45℃, 2000m (geen invloed), 2000m~4000m outputmacht het derating | Communicatie Protocol: | KAN、 ModBus TCP、 ModBus RTU |
Grootte (W*H*D): | 460*190*750 | Overbelastingsvermogen: | ≤105%, het Lange lopen; (105.110%), 10min; (110.120%), 1min; >120%, houden op werkend; |
Markeren: | 110A tweerichtingsac gelijkstroom Convertor,30kW de Convertor van de energieopslag,30kW AC aan gelijkstroom-Machtsconvertor |
Oplossingen van Groep en Reeks de Convertor van de Energieopslag
De verdeelde Oplossing van de Energieopslag
Oplossingen van de de energieopslag van ANE de innovatieve verdeelde zijn onvergelijkelijke oplossingen voor industriële en commerciële toepassingen van de energieopslag de in het algemeen.
De kern van de regeling is het verdeelde kabinet van de energieopslag, dat uit de convertor van de de energieopslag van Groepskoorden en de batterijpak van de hoge energiedichtheid samengesteld is, en kan in de distributieruimte dichtbij worden verdeeld, en kan gecentraliseerde controle en verenigde plaatsing door draadloze communicatie realiseren.
Eigenschappen
Specificaties
Modelklasse | Nesi-30KW2 | |||
Gelijkstroom-parameter | Acculading/lossingsvoltage | DC200V~DC900V (de Volmacht van DC280V) | ||
Nominale macht | 30kW | |||
Maximumstroom | 110A | |||
Gelijkstroom-kanaalnummer | 1/2/3 | |||
Lastenbeheer | Last in drie stadia | |||
AC op-net parameter |
Nettype | 3P+PE/3P+N+PE | ||
Nominale macht | 30kW | |||
Nominaal voltage | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Maximumstroom | 45A | |||
Voltagewaaier | -15%~+15% | |||
Nominale frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Frequentiegebied | ±3Hz | |||
PF | 1 | |||
Outputboventoon | ≤3% | |||
AC van-net parameter |
Verbindingswijze | 3L+PE/3L+N+PE | ||
Nominale macht | 30kW | |||
Nominaal voltage | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Nominale frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Maximumstroom | 45A | |||
Voltagenauwkeurigheid | 1% | |||
Frequentienauwkeurigheid | 0.2Hz | |||
Inputregelgeving | 1% | |||
Ladingsregelgeving | 1% | |||
Outputboventoon | 3%@Line Volmacht | |||
dynamische reactie | 60ms@100-de lading van %Line | |||
Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit | 100% | |||
Overbelastingsvermogen | ≤105%, het Lange lopen; (105.110%), 10min; (110.120), 1min; >120%, houden op werkend; | |||
milieu | Het werk temperatuur | -25℃~55℃ (≥45℃ de vermindering van de outputmacht) | ||
Opslagtemperatuur | -40℃~70℃ (geen batterij) | |||
Relatieve vochtigheid | 0%RH~95%RH, geen condensatie | |||
Het werk hoogte | 45℃ 时, 2000m (geen invloed), 2000m~4000m de vermindering van de outputmacht | |||
Lawaai | <68dB | |||
Mededeling en beheer | Communicatie interface | RS485, KAN, LAN, REPO | ||
Communicatie overeenkomst
|
KAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |||
installatie | Muur het Hangen | |||
Piekefficiency | 97.1% | |||
EMC | Klasse A | |||
certificatie | G59 | |||
Isolatie | Niet-isolatie | |||
Bijlage | IP32 | |||
Het koelen | Gedwongen - luchtkoeling met vervangbare ventilatormodule | |||
Grootte (W*H*D) (mm) | 460*190*750 | |||
Gewicht |
45 |
Alle prestaties en parameters zullen aan de recentste bevestiging van onze technisch departmen onderworpen zijn
Momenteel, zijn er sommige pijnpunten in de toepassing van de industrie van de energieopslag, zoals veiligheidszorgen, winstmoeilijkheden, technieklading, lay-outbeperkingen. Oplossing van de de energieopslag van ANE de innovatieve verdeelde heeft grondig de bovengenoemde pijnpunten opgelost.
Het Gebruiksoplossing van de cascadebatterij
Deze regeling vermindert zeer de moeilijkheid van de cascadegebruik van de machtsbatterij en heeft uitstekende economieprestaties.
Energieopslag en reserveups-oplossing
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775