Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen: | Steun | Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <10ms> |
---|---|---|---|
Efficiency: | ≥97.2% | Overbelastingsvermogen: | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min |
Reservemachtsconsumptie: | <30w> | Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >100000 uren |
Werkende Temperatuur: | -25℃~+55℃ (boven macht +50℃ die derating) | Het werk Vochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie |
Opslagtemperatuur: | -40℃~+70℃ | Het koelen Methode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte: | <2000m | Mededeling: | RS485, KAN |
Reactieve machtscompensatie: | Steun | Beveiligingsniveau: | IP20 |
Lawaai: | <75dB | Gewicht: | 23.5KG |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Markeren: | Micro- Net Hoge Huidige AC aan gelijkstroom-Convertor,AC aan gelijkstroom-Convertor In drie stadia,Micro- Netconvertor In drie stadia |
Tweerichtingsac gelijkstroom de Convertormodule van 30 kW voor micro-Net Systeem/het Systeem van de Energieopslag
Eigenschappen:
Van de de energieopslag van ANE 30kw de de convertormodule keurt modulair ontwerp, met van-net, grid-connected en gelijkrichterwijzen goed, en kan intelligent tussen de drie wijzen worden geschakeld, en heeft reactieve machtscompensatie en harmonische compensatie. Het geavanceerde controlealgoritme wordt gebruikt om parallelle verbinding van veelvoudige machines te realiseren, en het machtsniveau van het parallelle systeem behandelt 50kW-1000kW. De module keurt de nieuwe generatiedsp digitale controle, met uitstekend ladingsaanpassingsvermogen en machtsnetaanpassingsvermogen goed. Tegelijkertijd, laat het onafhankelijke luchtleidingsontwerp de module toe om aan diverse complexe toepassingsmilieu's effectief het hoofd te bieden, stelt het systeem veiliger in werking, betrouwbaar, economisch en het milieuaanpassingsvermogen is sterker.
Technische parameter
Model | Pma030-a011-h | |
AC de zijparameters van de netverbinding | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Geschatte macht | 30kW | |
Maximummacht | 33kW | |
Voltagewaaier | AC380V±15% | |
Huidige waaier | ±45A | |
Geschatte frequentie | 50Hz | |
Frequentiegebied | 45Hz~55Hz | |
De regelbare waaier van de machtsfactor | -0.99~0.99 | |
Huidige gelijkstroom-component | ≤0.5% | |
Harmonische inhoud THDi | ≤5% | |
AC zij van-netparameters | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Geschatte frequentie | 50Hz | |
Gestabiliseerde voltageprecisie | ≤1% | |
Voltage settable waaier | AC380V±15% | |
Machtsfactor | >0,99 | |
Harmonische inhoud THDu | ≤3% | |
Dynamische Reactie | ≤60ms | |
De component van het outputvoltage gelijkstroom | ≤0.5% | |
De waaier van de voltageovergang | ≤1%, Lading van 20% in 100% wordt veranderd die | |
Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit | 100% | |
Onevenwicht in drie stadia | ≤2%, Korte tijd neen meer dan 4% | |
De zijparameter van gelijkstroom | ||
voltagewaaier | DC50V~DC700V | |
Waaier van het van-net de werkende voltage | DC220V~ DC700V | |
De volledige waaier van het ladingsvoltage | DC600V~DC700V | |
Huidige waaier | ±50A | |
Voltagefout | ≤0.5% | |
Gestabiliseerde voltageprecisie | ≤0.5% | |
Huidige fout | 0.3A@0-30A, ±1%@30A-50A | |
Gestabiliseerde huidige precisie | ≤1% | |
Voltage het beperken | Steun | |
Het huidige beperken | Steun | |
Rimpelingscoëfficiënt | De efficiënte waarde overschrijdt geen ±0.5%, | |
Geschatte macht | 30kW | |
Maximummacht | 33kW | |
Basiskenmerken | ||
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen | Steun | |
Door:sturen en keer omschakelingstijd om | <10ms> | |
doeltreffendheid | ≥97.2% | |
Overbelastingsvermogen | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | |
Reservemachtsconsumptie | <30w> | |
Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF) | >100000 uren | |
Werkende temperatuur | -25℃~+55℃ (boven macht +50℃ die derating) | |
Het werk vochtigheid | ≤95%RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
Opslagvochtigheid | 0 ~ 95%RH | |
Het koelen methode | Gedwongen intelligent - luchtkoeling | |
Hoogte | 2000m | |
Mededeling | RS485, KAN | |
Reactieve machtscompensatie | Steun | |
Beveiligingsniveau | IP20 | |
Lawaai | <75dB | |
Gewicht | 23.5kg | |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775