Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
AC de zijparameters van de netverbinding: | AC de zijparameters van de netverbinding | Nominale spanning: | AC380V |
---|---|---|---|
Geschatte macht: | 50KW | Maximummacht: | 55kw |
Voltagewaaier: | AC380V±15% | Huidige waaier: | ±73A |
Geschatte frequentie: | 50Hz | Frequentiegebied: | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz |
De regelbare waaier van de machtsfactor: | -0.99~0.99 | Huidige gelijkstroom-component: | ≤0.5% |
Harmonische inhoud THDi: | ≤5% | AC zij van-netparameters: | AC zij van-netparameters |
Gestabiliseerde voltageprecisie: | ≤1% | Voltage settable waaier: | AC380V±15% |
Machtsfactor: | >0,99 | Harmonische inhoud THDu: | ≤3% |
Dynamische reactie: | ≤60ms | De component van het outputvoltage gelijkstroom: | ≤0.5% |
De waaier van de voltageovergang: | ≤5%, Lading van 20% in 100% wordt veranderd die | Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit: | 100% |
Onevenwicht in drie stadia: | ≤2%, Korte tijd neen meer dan 4% | De zijparameter van gelijkstroom: | De zijparameter van gelijkstroom |
Voltagewaaier: | DC730V~DC1050V | Voltagefout: | ≤1% |
Huidige fout: | ≤1% | Gestabiliseerde huidige precisie: | ≤1% |
Voltage het beperken: | Steun | Het huidige beperken: | Steun |
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen: | Steun | Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <100ms> |
Efficiency: | ≥98.3% | Overbelastingsvermogen: | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min |
Reservemachtsconsumptie: | <30w> | Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >100000 uren |
Werkende Temperatuur: | -25℃~+55℃ (boven macht +50℃ die derating) | Het werk vochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie |
opslagtemperatuur: | -40℃~+70℃ | Het koelen methode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte: | <2000m> | Mededeling: | RS485, KAN |
Reactieve machtscompensatie: | Steun | Beveiligingsniveau: | IP20 |
Lawaai: | <75dB | Gewicht: | 23.5kg |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Markeren: | 50KW hoge Ampère AC aan gelijkstroom-Convertor,Hoge Ampère AC aan gelijkstroom-Convertor 50Hz,50KW hoge de Opslagconvertor van de Ampèreenergie |
Van de de energieopslag van ANE 50kw de de convertormodule keurt modulair ontwerp, met van-net, grid-connected en gelijkrichterwijzen goed, en kan intelligent tussen de drie wijzen worden geschakeld, en heeft reactieve machtscompensatie en harmonische compensatie. Het geavanceerde controlealgoritme wordt gebruikt om parallelle verbinding van veelvoudige machines te realiseren, en het machtsniveau van het parallelle systeem behandelt 50kW-1000kW. De module keurt de nieuwe generatiedsp digitale controle, met uitstekend ladingsaanpassingsvermogen en machtsnetaanpassingsvermogen goed. Ondertussen, laat het onafhankelijke luchtleidingsontwerp de module toe om effectief aan diverse complexe toepassingsmilieu's het hoofd te bieden, die de systeemverrichting maken veiliger, betrouwbaarder en economisch, en sterker milieuaanpassingsvermogen.
Technische Parameter
Model | TIB3850M100NK | |
AC de zijparameters van de netverbinding | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Geschatte macht | 50kW | |
Maximummacht | 55kW | |
Voltagewaaier | AC380V±15% | |
Huidige waaier | ±76A | |
Geschatte frequentie | 50Hz/60Hz | |
Frequentiegebied | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
De regelbare waaier van de machtsfactor | -0.99~0.99 | |
Huidige gelijkstroom-component | ≤0.5% | |
Harmonische inhoud THDi | ≤5% | |
AC zij van-netparameters | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Geschatte frequentie | 50Hz | |
Gestabiliseerde voltageprecisie | ≤1% | |
Voltage settable waaier | AC380V±15% | |
Machtsfactor | >0,99 | |
Harmonische inhoud THDu | ≤3% | |
Dynamische Reactie | ≤60ms | |
De component van het outputvoltage gelijkstroom | ≤0.5% | |
De waaier van de voltageovergang | ≤5%, Lading die van 20% in 100% wordt veranderd | |
Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit | 100% | |
Onevenwicht in drie stadia | ≤2%, Korte tijd neen meer dan 4% | |
De zijparameter van gelijkstroom | ||
voltagewaaier | DC730V~DC1050V | |
Huidige waaier | ±73A | |
Voltagefout | ≤1% | |
Gestabiliseerde voltageprecisie | ≤1% | |
Huidige fout | ≤1% | |
Gestabiliseerde huidige precisie | ≤1% | |
Voltage het beperken | Steun | |
Het huidige beperken | Steun | |
Geschatte macht | 50kW | |
Maximummacht | 55kW | |
Basiskenmerken | ||
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen | Steun | |
Door:sturen en keer omschakelingstijd om | <100ms> | |
Efficiency | ≥98.3% | |
Overbelastingsvermogen | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | |
Reservemachtsconsumptie | <30w> | |
Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF) | >100000 uren | |
Werkende temperatuur | -25℃~+55℃ (boven macht +50℃ die derating) | |
Het werk vochtigheid | ≤95%RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
Opslagvochtigheid | 0 ~ 95%RH | |
Het koelen methode | Gedwongen intelligent - luchtkoeling | |
Hoogte | 2000m | |
Mededeling | RS485, KAN | |
Reactieve machtscompensatie | Steun | |
Beveiligingsniveau | IP20 | |
Lawaai | <75dB | |
Gewicht | 23.5kg | |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Ongeveer ons:
Co. van SINY NEW ENERGY, Ltd is een innovatief bedrijf concentreerde zich op PCs-productontwikkeling, productie en verkoop op het gebied van energieopslag en de technologie van energieinternet, en is geëngageerd aan het verstrekken van de geavanceerde oplossingen van de de technologietoepassing van de energieopslag voor de machtsindustrie, de industriële en commerciële ondernemingen en de nieuwe energieindustrie die, die gebruikers helpen de punten van de kernpijn van de industrie oplossen en economische voordelen voor ondernemingen verbeteren. Co. van de de ENERGIEmacht van XI'AN SINY, Ltd werd opgericht in 2015, als R&D-centrum van het bedrijf, dat in High-tech Industriële de Ontwikkelingsstreek van Xi'an wordt gevestigd.
Het bedrijf heeft nu een eliteteam van uitstekende kwaliteit, 100%-baccalaureaat of hierboven, allen van bekende ondernemingen in de energieindustrie, sterke R&D-sterkte, streng productie en beheer, hangt de ontwikkeling van de integratie van productie, onderwijs en onderzoek aan, met een aantal binnenlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten samengewerkt, en de ten uitvoer gelegde gezamenlijke trainingsprogramma's voor postuniversitairen en doctorale studenten met Noordwesten Polytechnische University.It werkt met Zhongke Chuangxing, een investeringsinstelling samen van de Chinese Academie van Wetenschappen, en ontvangt zijn strategische investering.
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775