Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte macht: | 60kw | Geschat netvoltage: | 380V/400V |
---|---|---|---|
Maximumstroom: | 100A | Overbelastingscapaciteit op lange termijn: | 110% |
Geschatte frequentie: | 50Hz/60Hz | Omschakelingstijd tussen op-net en van-net: | Overdracht van op-net aan van-grid≤20ms; Van-net aan grid-connected 0ms |
Grootte (W*H*D, mm): | 435*90*600 | ||
Markeren: | Statische de Overdrachtschakelaar van 400V STS,Statische de Overdrachtschakelaar 50Hz van STS,Gedwongen - de Schakelaar van de Luchtkoelingssts Macht |
De grid-connected NESTEN en het apparaat van de van-netomschakeling kunnen de snelle en automatische omschakeling van het systeem van de energieopslag in de grid-connected en van-net werkende staten realiseren, dat voor de toepassingsscenario's met de vereisten van de machtswaarborg geschikt is.
Het STS-Omschakelingsapparaat, met modulair ontwerp, past voor NESI-de opslagconvertor van de reeksenergie en SINY-reeks optische opslag geïntegreerde machine aan. STS-het siwtching kan snelle die omschakeling tussen het net en van netstaat realiseren binnen 20ms wordt verbonden, en kan belangrijke informatieladingen zoals servers effectief beschermen. Voor het realiseren van automatische verrichting van de post van de energieopslag zonder plicht, kan de STS-overdrachtschakelaar met EMS en PCs samenwerken. Elke module is slechts 2U in hoogte, klein in grootte en hoog in macht.
Productspecificatie
Nest-60KR | ||||||
Geschatte macht | 60kW | |||||
Geschat netvoltage | 380V/400V | |||||
De waaier van het inputvoltage | -15%~+15% | |||||
De waaier van het outputvoltage | -15%~+15% | |||||
Maximumstroom | 100A | |||||
Overbelastingscapaciteit op lange termijn | 110% | |||||
Geschatte frequentie | 50Hz/60Hz | |||||
Omschakelingstijd tussen op-net en van-net |
Overdracht van op-net aan van-grid≤20ms; Van-net aan grid-connected 0ms |
|||||
Maximumefficiency van de machine | 99.5% | |||||
Koelmanier | Gedwongen - luchtkoeling | |||||
Installatie | Rek | |||||
Lawaai | 45dB | |||||
Temperatuurwaaier | -25℃~55℃ (Derating boven 45 ° C) | |||||
Beschermingsrang | IP20 | |||||
Vochtigheidswaaier | 0~95% | |||||
Communicatie methodes | RS485, KAN | |||||
Grootte (W*H*D, mm) |
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775