Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Wiringmsysteem: | Vijf draadsysteem in drie stadia | Nominale spanning: | AC380V/400V |
---|---|---|---|
Geschatte Macht: | 100kW | Voltagewaaier: | AC380V±15% |
Huidige Waaier: | ±147A | Geschatte Frequentie: | 50HZ/60HZ |
Voltagewaaier: | DC680V~DC1000V | Voltagefout: | ≤1% |
Huidige fout: | ≤1% | Van-net/grid-connected schakelaar: | Ingebouwd |
Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <10ms> | Van-net/grid-connected omschakelingstijd: | <10ms> |
Piekefficiency: | 98.8% |
Deze tweerichtingsac/dc convertor van de energieopslag keurt modulair ontwerp, geavanceerd controlealgoritme goed om multi-machineparallel te realiseren en heeft de reactieve functie van de machtscompensatie. De reeksen producten hebben zowel lokale controle als EMS-systeem verre het plannen functies, met uitstekend ladingsaanpassingsvermogen en het aanpassingsvermogen van het machtsnet, tegelijkertijd, onafhankelijk luchtleidingsontwerp maakt het kan aan een verscheidenheid van complex toepassingsmilieu effectief het hoofd bieden, is het systeem veiliger, betrouwbaar, economisch, milieuaanpassingsvermogen.
Eigenschappen
Hoog rendement
Veiligheid
Geschikt
Technische parameter
Model | Pma100-a011-h |
AC zij op-netparameters | |
Bedradingssysteem | Vijf draadsysteem in drie stadia |
Nominale spanning | AC380V |
Geschatte macht | 100kW |
Voltagewaaier | AC380V±15% |
Huidige waaier | ±151A |
Geschatte frequentie | 50Hz/60Hz |
Frequentiegebied | 50/60Hz±5Hz |
PF | 0,99 |
Harmonische inhoud THDi | ≤5% |
AC zij van-netparameters | |
Nominale spanning | 380Vac |
Voltagewaaier | 380Vac±15% |
Voltagenauwkeurigheid | ≤1% |
Outputfrequentie | 50/60Hz±5Hz |
THDu | ≤2% lijnlading |
De zijparameter van gelijkstroom | |
voltagewaaier | DC680V~DC1000V |
Huidige waaier | ±147A |
Voltagefout | ≤1% |
Gestabiliseerde voltageprecisie | ≤1% |
Huidige fout | ≤1% |
Gestabiliseerde huidige precisie | ≤1% |
Basiskenmerken | |
Van-net/grid-connected schakelaar | Ingebouwd |
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen | Steun |
Door:sturen en keer omschakelingstijd om | <10ms> |
Piekefficiency | 98.8% |
Overbelastingsvermogen | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min |
Van-net/grid-connected omschakelingstijd | <10ms> |
Werkende temperatuur | -20℃~+45℃ (boven macht +45℃ die derating) |
Het werk vochtigheid | ≤95%RH, geen condensatie |
opslagtemperatuur | -40℃~+55℃ |
Opslagvochtigheid | 0 ~ 95%RH |
Het koelen methode | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte | 3000m |
Mededeling | RS485*1, CAN*2, LAN*1 |
Eilandbescherming | Steun |
Beschermend kenmerk | De veelvoudige veiligheidsbescherming, AC en gelijkstroom over en onder voltagebescherming, over huidige bescherming, sluiten bescherming, de omgekeerde bescherming van gelijkstroom, AC de bescherming van de faseopeenvolging, over temperatuurbescherming, ventilator abnormale opsporing kort, enz. |
Beveiligingsniveau | IP20 |
Lawaai | <70dB |
Gewicht | 40kg |
Grootte (H*W*D) 129*443*500mm |
Alle prestaties en parameters zullen aan de recentste bevestiging van onze technische afdeling onderworpen zijn.
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960