|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maximumefficiency: | 98.2% | Nettype: | 3L+PE/3L+N+PE |
---|---|---|---|
Harmonisch gehalte aan THDu: | ≤ 5% @Lineaire belasting | Beschermingsniveau: | IP20 |
Communicatie: | KAN, RS485, Ethernet, droog contact | Vermogensfactor: | -1~+1 |
Nominaal vermogen: | 125 kW | De Huidige Waaier van gelijkstroom: | ±210A |
Harmonisch gehalte aan THDi: | ≤3% | Nominale Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Nominale spanning: | AC380V/400V/415V | AC Nominale stroom: | 189A/180A/173A |
Werkvochtigheid: | 5%~95% RH, geen condensatie | Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit: | 100% |
125 kW serie-energieopslagconverters van het type on/off-grid worden gebruikt voor toepassingsscenario's buiten het net, zoals pieksnijden en dalvullen, dynamische capaciteitsverhoging, noodstroom back-up,mobiele energieopslag, enz.
Bij een snelle uitbreiding van de capaciteit is het handig om meerdere apparaten parallel in het netwerk te plaatsen om zo een klein en middelgroot energieopslagsysteem te vormen;
heeft een sterke aanpassingsvermogen voor belastingen en kan onafhankelijk buiten het net worden gebruikt;
Sterke aanpassingsvermogen aan het elektriciteitsnet, goede beschikbaarheid;
Kleine grootte, ruimtebesparing, één machine kan een 0,5C energieopslagsysteem vormen met 280Ah, 314Ah batterijcluster, om een fijn beheer van de batterij te bereiken.
Toepassingsscenario
Type klasse | NESI-125KR1 | ||
Dc-zijde | Spanningsbereik | DC600V¥ DC950V | DC700~DC950V |
Nominaal vermogen | 125 kW | ||
Maximale stroom | 210A | 178A | |
Aantal gelijkstroomkanalen | 1 | ||
AC-netverbinding | Type aansluiting | 3L+PE | 3L+N+PE |
Nominaal vermogen | 125 kW | ||
Nominale spanning | AC380V/400V/415V | ||
Nominale stroom | 189A/180A/173A | ||
Spanningsbereik | -15%+10% | ||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Frequentiebereik | Nominale frequentie ± 3 Hz | ||
Vermogensfactor | -1~+1 | ||
THDi | ≤ 3% | ||
AC buiten het net | Type aansluiting | 3L+PE | 3L+N+PE |
Nominaal vermogen | 125 kW | ||
Nominale spanning | AC380V/400V/415V | ||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Nominale stroom | 189A/180A/173A | ||
THDU | ≤5%@lineaire belasting | ||
Dynamische reactie | 60 ms @ 100% lineaire belasting | ||
Onbalansd laadvermogen | 100% | ||
Milieu | Werktemperatuur | - 25°C55°C ((Verwarming boven 45 °C) | |
Bergingstemperatuur | -40°C ∼70°C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 5%RH ∼95%RH, niet-condenserend | ||
Werkhoogte | ≤ 2000 m | ||
Communicatie | Communicatie-interface | RS485, CAN, LAN, REPO | |
Communicatieprotocol | KAN,ModBus TCP,ModBus RTU | ||
Installatie-modus | Racktype | ||
Toonbeeld | Geen | ||
Maximale efficiëntie | 980,2% | ||
EMC | Klasse A | ||
Isolatiemodus | niet-geïsoleerd | ||
Beschermingscategorie | IP20 | ||
Koelstand | Intelligente luchtkoeling | ||
Afmeting ((W*H*D) | 440*220*728 mm | ||
Gewicht | 63 kg |
Contactpersoon: David Wang
Tel.: +86 13359254960
Fax: 86--88699775